Pwodwi
Saw lam pou wòch
Se lam wè pou koupe wòch te fè nan patikil dyaman, kosyon metal ak asye wè vid ki segman dyaman yo soude sou. Bon jan kalite a ak klas dyaman yo itilize nan segman yo detèmine prensipalman pa wòch la yo dwe koupe ak kondisyon yo koupe.
Fonksyon
Saw lam pou wòch
Se lam wè pou koupe wòch te fè nan patikil dyaman, kosyon metal ak asye wè vid ki segman dyaman yo soude sou. Bon jan kalite a ak klas dyaman yo itilize nan segman yo detèmine prensipalman pa wòch la yo dwe koupe ak kondisyon yo koupe. Anplis de sa, distribisyon an gravye dyaman tou trè enpòtan nan pèfòmans nan koupe lam. Nan segman dyaman tradisyonèl yo, patikil dyaman yo pozisyone owaza ak inegal. Se poutèt sa bon jan kalite ak lavi konvansyonèl lam wè yo pa estab.
Lè nou sofistike ak konvenk dyaman menm ak lòd distribisyon siksè, bon jan kalite a ak lavi nan lam wè pou wòch anba teknoloji sa a se enpresyonan ki estab ak eksepsyonèl. Avèk teknoloji sa a, patikil dyaman yo nan segman yo ka rale soti respire alè. Se konsa, précision lam la ka garanti.
Pandan se tan, gen anpil avantaj nan lam koupe wòch nou an, kèk nan yo se jan sa a:
1). Fine scie fini.
2). Netwaye koupe san chipping.
3). Fasil koupe ak mwens fòs friksyon manje.
4). Bon jan kalite lam ki estab.
5). Aplikasyon koupe inivèsèl.
6). Gwo netteté fè efikasite nan koupe pi wo.
7). Pi bon lavi lam.
(D) Dyamèt ekstèn | raz | Kò THK | Dan | Enfòmasyon sou Segman | Solisyon soude | ||||
pous | mm | Longè | Lajè | Wotè | Brazed | Lazè | |||
10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Espesifikasyon espesyal yo disponib tou.
Konesans konsèy nan dyaman wè lam
1). Vitès periferik lam si dyaman:
Nan travay aktyèl la, bon jan kalite a nan lam la wè ak pèfòmans nan scie yo limite. Yo nan lòd yo jwenn pi bon lavi lam wè ak efikasite koupe, yo ta dwe chwazi vitès la periferik nan lam la wè dapre pwopriyete yo diferan nan wòch la.
Lè koupe granit, vitès la periferik ka chwazi nan seri a nan 25m ~ 35m / s. Kontni an wo nan kwatz fè granit difisil koupe, ak limit la retire nan vitès periferik la apwopriye. Nan pwodiksyon an nan brik granit, dyaman wè lam ak yon dyamèt ki pi piti yo itilize, ak vitès la lineyè ka rive nan 35m / s.
Jan sa a, tanpri tcheke vitès periferik wòch komen.

2) RPM ki ka matche ak vitès periferik ak ajiste sou kouto yo wè.
Revolisyon pou chak minit | |||||||
Dyamèt | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Baj popilè: wè lam pou wòch, Lachin, Swèd, manifaktirè, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









