Pwodwi
Arix Diamond Blade
An jeneral lam, patikil dyaman yo distribiye nan segman iregilyèman ak owaza. Se konsa, bon jan kalite a nan lam dyaman se pa estab. Enpèfeksyon sa a bay kliyan kèk pwoblèm.
Fonksyon
Arix dyaman lam
An jeneral lam, patikil dyaman yo distribiye nan segman iregilyèman ak owaza. Se konsa, bon jan kalite a nan lam dyaman se pa estab. Enpèfeksyon sa a bay kliyan kèk pwoblèm.
Arix dyaman lam ki te soude segman ak aranjman lòd nan gravye dyaman trase anpil atansyon sou jaden an koupe wòch, akòz netteté eksepsyonèl yo ak lavi long.
Pou yon tan long, segman Arix manifakti ekipman ak machin yo chè ak patant pwoteje, pri a nan Arix dyaman lam se trè wo. Jiska kounye a, nou fè rechèch ak devlope pwòp pa nou kreyatif ak inik machin otomatik pou patikil dyaman ranje modèl menm distribisyon teknoloji, pwodiksyon an lam monte rapidman ak pri sa a lam wè avanse desann anpil.
Nan jaden koupe mab, sa a kalite dyaman wè lam gen pi plis avantaj pase jeneral kalite wè lam, detay jan sa a
1). Ekselan mab scie fini san chipping.
2). Netwaye koupe, sifas plat ak menm gwosè dal.
3). Mwens bri, pi ba a anpil si soude ak sandwich asye an silans vid.
4). Bon jan kalite ki estab sou netteté segman.
5). Mwens fòs friksyon fè ki estab kouran elektrik, kidonk sove plis pouvwa.
6). Inifòmite nan koupe milti lam.
7). Pi bon lavi sèvis lam.
(D) Dyamèt ekstèn | raz | Kò THK | Dan | Enfòmasyon sou Segman | Solisyon soude | ||||
pous | mm | Longè | Lajè | Wotè | Brazed | Lazè | |||
10 | 250 | 50/60 | 2.0/2.2 | 18 | 40 | 2.8 | 13/14 | √ | √ |
12 | 300 | 50/60 | 2.0/2.2 | 21 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
14 | 350 | 50/60 | 2.2 | 24/25 | 40 | 3.0(3.2) | 13/14 | √ | √ |
16 | 400 | 50/60 | 2.6/2.8 | 28 | 40 | 3.4(3.6) | 13/14 | √ | √ |
18 | 450 | 50/60 | 3.0/3.2 | 28 | 40 | 3.8 | 13/14 | √ | √ |
20 | 500 | 50/60 | 2.8/3.0 | 30 | 40 | 4.2 | 13/14 | √ | √ |
22 | 550 | 50/60 | 3.0/3.2 | 32 | 40 | 4.4 | 13/14 | √ | √ |
24 | 600 | 50/60 | 3.5 | 36 | 40 | 4.8 | 13/14 | √ | √ |
26 | 650 | 50/60 | 3.5/4.0 | 40 | 40 | 5 | 13/14 | √ | √ |
28 | 700 | 50/60 | 4.0/4.2 | 42 | 40 | 5.2 | 13/14 | √ | √ |
32 | 800 | 60/80 | 4.2/4.5 | 46 | 40 | 5.8 | 13/14 | √ | √ |
36 | 900 | 80/100 | 5 | 64 | 40/24 | 7.0/6.4 | 13/14 | √ | √ |
40 | 1000 | 80/100 | 5.5 | 70 | 40/24 | 7.4/6.8 | 13/14 | √ | √ |
48 | 1200 | 100/120 | 5.5 | 80 | 40/24 | 7.8/7.2 | 13/14 | √ | √ |
52 | 1300 | 100/120 | 6.0/6.5 | 88 | 40/24 | 8.4/7.8 | 13/14 | √ | √ |
64 | 1600 | 100/120 | 7.2 | 108 | 40/24 | 9.2/8.6 | 13/14 | √ | √ |
72 | 1800 | 100/120 | 8 | 120 | 40/24 | 10/9.4 | 13/14 | √ | |
80 | 2000 | 100/150 | 8 | 128 | 40/24 | 10.8/10.2 | 13/14 | √ | |
Espesifikasyon espesyal yo disponib tou.
Konsèy konesans pou segman dyaman ak paramèt koupe
1. Diamond Segman: Koupe Pati
Segman dyaman an konpoze de de eleman: patikil dyaman ak lyezon metal.
a. Patikil Diamonds (koupe)
Patikil dyaman yo se atifisyèl fabrike oswa sentetik. Yo pi pito pase dyaman natirèl, paske karakteristik kle tankou fòm kristal, gwosè, ak fòs ka byen kontwole atravè pwosesis fabrikasyon an.
Karakteristik kle yo nan dyaman sentetik la pèmèt pou prediksyon egzat sou vitès koupe ak lavi lam. Kèk lòt aspè enpòtan pou konsidere nan segman dyaman yo se:
• Kantite dyaman nan segman an
• Kalite dyaman nan segman an
• Gwosè dyaman nan segman an
b. Sistèm Bond metal
Kosyon an se yon melanj de poud metal nan konbinezon divès kalite reyalize pousantaj mete espesifik. Yon kosyon kòrèkteman fòmile kenbe dyaman an byen, pou jwenn maksimòm itilizasyon nan patikil dyaman yo anvan yo lage wòch la ak ekspoze pwochen kouch dyaman an.
2. Koupe paramèt
1). Vitès periferik

2). RPM
Revolisyon pou chak minit | |||||||
Dyamèt | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
200 | 2390 | 2860 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 |
250 | 1910 | 2290 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 |
300 | 1590 | 1910 | 2230 | 2550 | 2860 | 3100 | 3820 |
350 | 1360 | 1640 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 |
400 | 1190 | 1430 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 |
450 | 1060 | 1270 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 |
500 | 950 | 1150 | 1310 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 |
550 | 870 | 1040 | 1220 | 1390 | 1560 | 1740 | 2060 |
600 | 800 | 950 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 |
650 | 730 | 880 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 |
700 | 680 | 820 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 |
750 | 640 | 760 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 |
800 | 600 | 720 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 |
900 | 530 | 640 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 |
1000 | 480 | 570 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 |
1100 | 430 | 520 | 600 | 690 | 780 | 870 | 1040 |
1200 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 |
1400 | 340 | 410 | 475 | 545 | 610 | 680 | 820 |
1600 | 300 | 360 | 420 | 490 | 540 | 600 | 720 |
1800 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 |
Baj popilè: arix dyaman lam, Lachin, Swèd, manifaktirè, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









