Pwodwi
Lam koupe metal
Gen anpil diferan kalite metal koupe lam wè sou mache a. Ki jan ou ka jwenn lam ki kòrèk ak inivèsèl pou so koupe ou yo?
Fonksyon
Gen anpil diferan kalite metal koupe lam wè sou mache a. Ki jan ou ka jwenn lam ki kòrèk ak inivèsèl pou so koupe ou yo? Nou panse ke lam la wè carbure se yon chwa ideyal pou ou fè travay metal. Li bay lavi pèfòmans long ak rezilta koupe pwòp. Depans yo nan koupe inite ak travay apre yo pral desann anpil.

Karakteristik ak spesifikasyon
★Kò solid lam asye solid la ak konsepsyon dan espesyal fè koupe an pi an sekirite.
★ Long lavi koupe ak rezistans mete.
★Rezistans chalè ak kèk etensèl, cleaner sifas koupe.
★Pa gen smog ak odè ba ou yon estasyon travay pwòp.
★ Plis egzat ak vit koupe.
★The carbure manje koupe lam wè gen bon pèfòmans menm nan koupe sèk.
★Great netteté diminye chay motè a, ekonomize enèji.
★Insérer carbure a kapab regrinded.
★ Apwopriye pou koupe metal divès kalite ak fòm diferan.
Seri Nr. | Dyamèt | Kerf | Epesè kò | Trou Arbor | Dan Nob | |
Pous | mm | mm | mm | mm | ||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 |
CTB014 | 10" | 250/254 | 2.6 | 2 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 76, 84, 96 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 84, 96, 100 |
CTB020 | 20" | 500/505 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 96, 100, 112 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 100, 124 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 3.8 | 25.4/30 | 112, 124, 136 |
* Espesifikasyon Espesyal Disponib tou dapre Kondisyon Kliyan an. | ||||||
APLIKASYON
Sa a kalite lam wè se yon kalite zouti ideyal pou travay metal, tankou koupe poto asye, fèy asye, baton metal, tiyo asye, chanèl, rebar, twati ak sou sa. Li tou gen bon pèfòmans nan koupe non metal, tankou PVC, plastik, elatriye.

Enstriksyon Sekirite Lè w itilize lam koupe metal
◆ Kenbe men yo lwen zòn koupe espesyalman dèyè lam la. Kenbe dezyèm men ou sou manch oksilyè.
◆ Pa rive anba pyès travay la. Gad sekirite a pa ka pwoteje w kont lam ki anba a materyo a.
◆ Pa janm kenbe moso ke yo koupe nan men ou oswa sou janm ou. Li enpòtan pou minimize ekspoze kò a nan ka ta gen lam obligatwa oswa pèt kontwòl.
◆ Chwazi lam ki gen gwosè kòrèk ak twou arbor. Si lam yo pa matche ak aliye a, lam la wè ap kouri san efè oswa pèt kontwòl.
◆ Pa janm sèvi ak rondelles lam ki domaje oswa ki pa kòrèk, bride oswa boulon. Bon jan kalite kòrèk ak bon pyès rezèv sa yo ka asire pèfòmans pi gwo ak sekirite nan operasyon.
◆ Pa fòse lam scie a epi sèvi ak li kòrèkteman pou aplikasyon w lan, Lè sa a, w ap fè travay la pi byen ak pi an sekirite.
◆ Dekonekte sous kouran an anvan ou fè nenpòt ajisteman, chanje oswa estoke.
◆ Kòrèkteman kenbe lam la. Tcheke rupture a oswa nenpòt lòt kondisyon ki afekte operasyon an.
◆ Kenbe lam la byen file epi pwòp.
◆ Sèvi ak lam selon enstriksyon yo ak konesans jeneral. Epi pran an kont kondisyon travay yo.
Baj popilè: metal koupe lam, Lachin, founisè, manifaktirè yo, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





