Pwodwi
Saw Blade Diamond Segman
Konte sou pa sèlman inik ak avanse machin, men tou teknik kredib ak ki gen eksperyans nan anpil ane, nou pwodwi distenge wè lam dyaman segman pou divès kalite wòch satisfè kondisyon kliyan.
Fonksyon
Saw lam dyaman segman
Konte sou pa sèlman inik ak avanse machin, men tou teknik kredib ak ki gen eksperyans nan anpil ane, nou pwodwi distenge wè lam dyaman segman pou divès kalite wòch satisfè kondisyon kliyan.
Apre absòbe rechèch sou patikil dyaman menm distribisyon ak teknoloji matris, machin kreyatif nou yo ka travay soti patikil dyaman yo respire distribye nan kosyon an metal trè byen. Sa vle di ke nou ka jisteman kontwole distans la nan patikil entè-dyaman pandan y ap fabrikasyon. Segman ekselan dyaman lam wè nou an gen pou objaktif pou gwo netteté, pi ba konsomasyon pouvwa, ak efikasite koupe segondè. Anplis de sa, li anfòm pou divès kalite wòch ak dite difisil ak abrazivite. Se bon jan kalite a anpil apwouve atravè mond lan.
Mgen karakteristiknan segman dyaman ranje nou anyo se:
1). Fleksibilite ak koupe inivèsèl. Nou ka desine selon aplikasyon, objè ak kondisyon.
2). Koupe vitès trè satisfè.
3). Pi long lavi.
4). Pèfòmans pri segondè.
5). Netwaye koupe tou sa nan koupe kwen, taye ak koupe blòk.
6). Pi ba bri pase segman dyaman konvansyonèl yo.
7). Pri ki pi konpetitif.
Atik No. | (D) Dyamèt ekstèn | (L) Longè segman | (T) Segman epesè | (W) Wotè segman | |
pous | mm | ||||
ADM-2501 | 10 | 250 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-3001 | 12 | 300 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-3501 | 14 | 350 | 43/40 | 3.2 | 10 |
ADM-4001 | 16 | 400 | 43/40 | 3.8 | 10 |
ADM-4501 | 18 | 450 | 43/40 | 4.2 | 10 |
ADM-5001 | 20 | 500 | 40 | 4.2 | 10 |
ADM-5501 | 22 | 550 | 40 | 5.0 | 10 |
ADM-6001 | 24 | 600 | 40 | 5.0 | 10 |
ADM-6501 | 26 | 650 | 40 | 5.5 | 10 |
ADM-7001 | 28 | 700 | 40 | 5.5 | 10 |
ADM-8001 | 32 | 800 | 40 | 6.0 | 10 |
ADM-9001 | 36 | 900 | 40 | 7.5 | 13/14 |
ADM-10001 | 40 | 1000 | 40 | 7.5 | 13/14 |
ADM-12001 | 48 | 1200 | 40 | 8.0 | 13/14 |
ADM-13001 | 52 | 1300 | 40 | 8.5 | 13/14 |
ADM-16001 | 64 | 1600 | 40 | 9.5 | 13/14 |
ADM-18001 | 72 | 1800 | 24 | 10.0 | 13/14 |
ADM-20001 | 80 | 2000 | 24 | 11.0 | 13/14 |
ADM-22001 | 86 | 2200 | 24 | 11.0 | 13/14 |
ADM-25001 | 100 | 2500 | 24 | 12.5 | 13/14 |
ADM-30001 | 120 | 3000 | 24 | 13.0 | 13/14 |
ADM-35001 | 140 | 3500 | 24 | 13.5 | 13/14 |
Espesifikasyon espesyal yo disponib tou.
Pwen esansyèl nou yo
1). Sipò teknik sibstansyèl nan enstitisyon rechèch. Metòd syantifik ak efikas yo fasil pou prezante nan men yo.
2). Gwo lwanj nan men kliyan yo.
3). Sèvis kliyan ak bon jan kalite konsantre.
4). Evalyasyon kalite trasable.
5). Jesyon swivi lòd nan tan.
Baj popilè: wè lam dyaman segman, Lachin, founisè, manifaktirè yo, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







