Pwodwi
Metal Koupe Wè lam pou Koupe
Kòm nou konnen, koup la te wè se yon machin ki senp men pwisan ki lajman itilize nan koupe metal.
Fonksyon
Kòm nou konnen, koup la te wè se yon machin ki senp men pwisan ki lajman itilize nan koupe metal. Demann sa a metal koupe lam pou koupe yo ta dwe fò ak lavi lam long, osi byen ke bon byen file. Se konsa, sa a ki kalite karyè mare wè lam vo yo sèvi ak nan koupe metal.

KARAKTERISTIK AK ESPESIFIKASYON
★KOUPE SEKIRITE.
★MÈSI A TEKNOLOJI A FANM K'AP PILE, LI GEN PI VIT, PI FASIL KOUPE.
★Ekonoje tan ak laJAN.
★ZANMITAY POU ANVIWÒNMAN AK SANTE.
★LAVI KI PI LONG.
★SEGONDÈ EFIKASITE PRI.
★PA GEN CHALÈ AK BURR AK DIMINYE ETENSÈL.
★PRI A POU CHAK KOUPE DESANN ANPIL.
★BON PÈFÒMANS CUTTNG MENM NAN KOUPE SÈK.
★VERSATILE KOUPE FONKSYON.
Seri Nr. | Dyamèt | Kerf | Kò Thickes | Twou Arbor | Dan Nen | |
Pous | manm | manm | manm | manm | ||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 |
CTB014 | 20A | 250/254 | 2.6 | 2 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 76, 84, 96 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 84, 96, 100 |
CTB020 | 10A | 500/505 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 96, 100, 112 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 100, 124 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 3.8 | 25.4/30 | 112, 124, 136 |
* Espesyal espesifikasyon ki disponib tou kòm pou chak kondisyon kliyan an. | ||||||
APLIKASYON
Sa a ki kalite te wè lam gen pèfòmans ekselan sou materyèl metal koupe. Tankou asye etid, fèy asye, branch metal, tiyo asye, chanèl, rebarasyon, twati ak sou sa. Epitou sou koupe nonmetal, tankou PVC, plastik, elatriye ...

Gen kèk konesans teknik nan metal koupe lam.
1).RPM
RPM a dwe chwazi selon diferan materyèl, gwosè diferan ak fòm diferan. Se konsa, done sa yo se jis pou referans ou.
Seri Nr. | Dyamèt | Kerf | Twou Arbor | Dan Nen | RPM | |
Pous | manm | manm | manm | |||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 | 4500-5500 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 | 4500-5500 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 | 4000-4500 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 | 3500-4000 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 | 3500-4000 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 | 3500-4000 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB014 | 20A | 250/254 | 2.6 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 | 1450-2300 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 | 1450-1800 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 25.4/30 | 76, 84, 96 | 1450-1800 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 25.4/30 | 84, 96, 100 | 1200-1500 |
CTB020 | 10A | 500/505 | 3.5 | 25.4/30 | 96, 100, 112 | 1200-1500 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 25.4/30 | 100, 124 | 1000-1200 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 25.4/30 | 112, 124, 136 | 1000-1200 |
2). Jeometri dan

Altène Top Bevel (ATB) | |
Triple Chip Grind (TCG) | |
Flat Top Grind (FTG) | |
4 ATB & 1 FTG (4 & 1) |
Baj popilè: metal koupe wè lam pou koupe wè, Lachin, Swèd, manifaktirè, wholesale, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









